
TABEL PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS MEDAN AREA
| No | Nama Beasiswa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIP Kuliah | 15 | 56 | 20 | 15 | 15 | 53 |
| 2 | UKT/SPP | 272 | 215 | - | - | - | 20 |
| 3 | Bank Indonesia (BI) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Siswa Berprestasi (Ranking 1) | 13 | 12 | 24 | 9 | 1 | 4 |
| 5 | Siswa Berprestasi (Ranking 2) | 20 | 14 | 17 | 13 | 12 | 16 |
| 6 | Siswa Berprestasi (Ranking 3) | 13 | 7 | 9 | 14 | 15 | 12 |
| 7 | Anak Karyawan/Dosen | 20 | 21 | 26 | 17 | 17 | 16 |
| 8 | Bersaudara Kandung | 187 | 171 | 178 | 154 | 105 | 103 |
| 9 | Beasiswa Telkomsel | - | - | 50 | - | - | - |
| 10 | Beasiswa BSI | - | - | - | - | - | 20 |
| 11 | Beasiswa Bank Muamalat | - | - | - | - | - | 30 |
| 12 | Beasiswa Bantuan Bencana dari LLDIKTI 1 | - | - | - | - | - | 22 |
| 13 | Beasiswa PROVSU | - | - | - | - | - | 2 |
